临沂市河东区人民法院招聘劳务派遣工作人员16名——1对1课程
临沂联创世华
分校一电话:0539-8029399、8027399、18769899000
分校二电话:0539-8765580
根据《临沂市河东区人民法院招聘劳务派遣工作人员简章》规定,现将临沂市河东区人民法院招聘劳务派遣工作人员笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
请进入面试环节应试人员务必保持通讯畅通,随时关注河东区政府网站,面试时间及地点将另行通知。
一、临沂市河东区人民法院招聘劳务派遣工作人员笔试成绩
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
男法警 | 1 | 王鲁岳 | 82.08 |
2 | 蒋福磊 | 72.78 | |
3 | 徐希常 | 68.88 | |
4 | 郑钰霖 | 61.83 | |
5 | 张雨程 | 53.98 | |
6 | 马永辉 | 44.48 | |
7 | 姚瑞 | 43.85 | |
8 | 高洋博 | 39.78 | |
9 | 谢明波 | 39.03 | |
10 | 张理翔 | 32.65 | |
11 | 宋一鸣 | 32.45 | |
12 | 宋建平 | 28.23 | |
13 | 陈志伟 | 25.85 | |
14 | 黄启帅 | 23.10 | |
15 | 潘鹏宇 | 22.83 | |
16 | 刘力维 | 21.48 | |
17 | 英亚尧 | 17.90 | |
18 | 李广才 | 15.78 | |
19 | 管育萱 | 14.43 | |
20 | 董自瑞 | 14.33 | |
21 | 陈玺睿 | 12.05 | |
22 | 郑宇豪 | 11.35 | |
23 | 刘松军 | 9.53 | |
24 | 李浩 | 5.93 | |
25 | 刘丰宁 | 0.00 | |
26 | 钱栋梁 | 0.00 | |
27 | 朱帅宇 | 0.00 | |
28 | 陈健 | 0.00 | |
29 | 王钦正 | 0.00 | |
30 | 刘鹏达 | 0.00 | |
31 | 王建群 | 0.00 | |
32 | 杜永坤 | 0.00 | |
女法警 | 33 | 赵丹丹 | 37.30 |
34 | 韩笑 | 32.88 | |
35 | 王涵峤 | 30.85 | |
36 | 刘晓迪 | 28.75 | |
37 | 马琳 | 26.78 | |
38 | 张誉 | 22.15 | |
39 | 赵艳丽 | 20.63 | |
40 | 王琳 | 19.73 | |
41 | 李玉灵 | 19.15 | |
42 | 宋宜浓 | 18.15 | |
43 | 张瑜 | 17.65 | |
44 | 朱琳 | 14.38 | |
45 | 朱菲 | 11.40 | |
46 | 诸葛瑞霞 | 10.63 | |
47 | 徐梅雨 | 8.05 | |
48 | 韦淑婷 | 7.70 | |
49 | 刘侃 | 7.70 | |
50 | 姜梦琪 | 6.13 | |
51 | 王雨晴 | 4.15 | |
52 | 王静远 | 3.00 | |
53 | 耿艳玲 | 0.00 | |
54 | 张力晨 | 0.00 | |
55 | 窦瑞霞 | 0.00 | |
56 | 曹天慈 | 0.00 | |
57 | 李宁 | 0.00 | |
综合岗 | 58 | 崔恒铭 | 91 |
59 | 夏得志 | 70 | |
60 | 许钰静 | 54 | |
61 | 郭爱迪 | 27 | |
62 | 杜伟 | 0 | |
书记员 | 63 | 孙悦 | 61.2 |
64 | 赵子栋 | 48 | |
65 | 刘秀伟 | 47.1 | |
66 | 李梦宇 | 45.2 | |
67 | 解文鹏 | 38.6 | |
68 | 贾丹琳 | 37.7 | |
69 | 胡昌隆 | 36.2 | |
70 | 陈孟 | 34.6 | |
71 | 蒋新成 | 34.4 | |
72 | 石靓 | 33.1 | |
73 | 刘雯丽 | 33.1 | |
74 | 徐欣 | 32.4 | |
75 | 杨欣 | 32.2 | |
76 | 孙凯 | 32.2 | |
77 | 王蕾 | 32.1 | |
78 | 李朝景 | 31.9 | |
79 | 徐桂元 | 30.4 | |
80 | 李娜 | 29.8 | |
81 | 耿丽 | 29.7 | |
82 | 王晨 | 26.8 | |
83 | 刘家泽 | 26.4 | |
84 | 陈纪良 | 25.7 | |
85 | 朱勋 | 22.4 |
二、临沂市河东区人民法院招聘劳务派遣工作人员进入面试人员名单
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
男法警 | 1 | 王鲁岳 | 82.08 |
2 | 蒋福磊 | 72.78 | |
3 | 徐希常 | 68.88 | |
4 | 郑钰霖 | 61.83 | |
5 | 张雨程 | 53.98 | |
6 | 马永辉 | 44.48 | |
7 | 姚瑞 | 43.85 | |
8 | 高洋博 | 39.78 | |
9 | 谢明波 | 39.03 | |
10 | 张理翔 | 32.65 | |
11 | 宋一鸣 | 32.45 | |
12 | 宋建平 | 28.23 | |
13 | 陈志伟 | 25.85 | |
14 | 黄启帅 | 23.10 | |
15 | 潘鹏宇 | 22.83 | |
16 | 刘力维 | 21.48 | |
17 | 英亚尧 | 17.90 | |
18 | 李广才 | 15.78 | |
19 | 管育萱 | 14.43 | |
20 | 董自瑞 | 14.33 | |
21 | 陈玺睿 | 12.05 | |
女法警 | 22 | 赵丹丹 | 37.30 |
23 | 韩笑 | 32.88 | |
24 | 王涵峤 | 30.85 | |
综合岗 | 25 | 崔恒铭 | 91 |
26 | 夏得志 | 70 | |
27 | 许钰静 | 54 | |
书记员 | 28 | 孙悦 | 61.2 |
29 | 赵子栋 | 48 | |
30 | 刘秀伟 | 47.1 | |
31 | 李梦宇 | 45.2 | |
32 | 解文鹏 | 38.6 | |
33 | 贾丹琳 | 37.7 | |
34 | 胡昌隆 | 36.2 | |
35 | 陈孟 | 34.6 | |
36 | 蒋新成 | 34.4 | |
37 | 石靓 | 33.1 | |
38 | 刘雯丽 | 33.1 | |
39 | 徐欣 | 32.4 | |
40 | 杨欣 | 32.2 | |
41 | 孙凯 | 32.2 | |
42 | 王蕾 | 32.1 |
河东区人力资源和社会保障局
2019年6月13日