专业测试考号 | 姓名 | 笔译成绩 | 口译成绩 | 专业测试成绩 |
221 | 丛菲菲 | 94.5 | 89.33 | 91.12 |
115 | 朱晓蒙 | 91 | 87 | 89 |
108 | 邢雁飞 | 84 | 93.33 | 88.67 |
217 | 明鑫 | 68 | 85.67 | 76.84 |
111 | 刘圆圆 | 62 | 85 | 73.5 |
124 | 邓继兰 | 56 | 84.33 | 70.17 |
202 | 刘荣荣 | 49 | 67.67 | 58.34 |
107 | 孟德珩 | 72 | 43.33 | 57.67 |
130 | 郑建宁 | 59 | 54.33 | 56.67 |
205 | 程丽红 | 45 | 65.67 | 55.34 |
222 | 李阿秀 | 63 | 46.67 | 54.84 |
125 | 陈晶 | 52 | 56.67 | 54.34 |
110 | 段友娟 | 39 | 63.67 | 51.34 |
215 | 顾仕轩 | 71.5 | 30 | 50.75 |
201 | 徐晓娟 | 48 | 48.33 | 48.17 |
112 | 张茜 | 39.5 | 53 | 46.25 |
103 | 齐菲 | 39.5 | 51.67 | 45.86 |
127 | 于克燕 | 42 | 49.67 | 45.84 |
117 | 宋明媚 | 52 | 34 | 43 |
104 | 郭慧 | 54 | 30 | 42 |
109 | 杨文锦 | 59 | 23.33 | 41.17 |
123 | 刘卫洁 | 47 | 33.67 | 40.34 |
101 | 卢岩 | 46 | 34.33 | 40.17 |
122 | 秦坤 | 43 | 34 | 38.5 |
116 | 唐晓芹 | 49 | 22.67 | 35.84 |
118 | 高鹏燕 | 45 | 26.33 | 35.67 |
121 | 谭杰 | 21 | 0 | 29.84 |
120 | 汪俐沅 | 25 | 32 | 28.5 |
119 | 李景华 | 18 | 35 | 26.5 |
113 | 张晓蓓 | 19 | 25.67 | 22.34 |
210 | 王晓娟 | 43 | 0 | 21.5 |
204 | 杨晓娜 | 33 | 38.67 | 16.5 |
316 | 吴婷婷 | 74 | 76 | 75 |
315 | 许婷婷 | 82 | 59.33 | 70.67 |
310 | 刘琳琳 | 73 | 65 | 69 |
309 | 王小敏 | 68.5 | 58 | 63.25 |
313 | 张新梅 | 56 | 49 | 52.5 |
303 | 杨阳 | 56 | 48.67 | 52.34 |
311 | 姬丽娟 | 51.5 | 45.33 | 48.42 |
302 | 孔丽 | 51 | 40.67 | 45.84 |
319 |
推荐课程
|